top of page


Hydraulic Impact Hammer
HHP series

HHP5
Hammer Size
10 tons
5 tons
Hammer Size
60kN.M

HHP16
Hammer Size
10 tons
16 tons
Hammer Size
240 KN.m

HHP30
Hammer Size
10 tons
30 tons
Hammer Size
450 KN.m

HHD1000
Hammer Size
10 tons
55 tons
Hammer Size
1000 KN.m

HHP8
Hammer Size
10 tons
8 tons
Hammer Size
120 KN.m

HHP18
Hammer Size
10 tons
18 tons
Hammer Size
270 KN.m

HHP40
Hammer Size
10 tons
40 tons
Hammer Size
600 KN.m

HHP12
Hammer Size
10 tons
12 tons
Hammer Size
180 KN.m

HHP20
Hammer Size
10 tons
20 tons
Hammer Size
300 KN.m

HHP50
Hammer Size
10 tons
50 tons
Hammer Size
750 KN.m

HHP14
Hammer Size
10 tons
14 tons
Hammer Size
210 KN.m

HHP25
Hammer Size
10 tons
25 tons
Hammer Size
375 KN.m

HHP65
Hammer Size
10 tons
65 tons
Hammer Size
975 KN.m
Model | Ram Weight | Max Striking Energy | Strike Frequency | Max ram stroke | Hammer weight |
---|---|---|---|---|---|
HHP5 | 5 tons | 60kN.M | 90/36 | 0-1500mm | 8250kg |
HHP8 | 8 tons | 120 KN.m | 90/36 | 0-1500mm | 12900kg |
HHP12 | 12 tons | 180 KN.m | 90/36 | 0-1500mm | 18100kg |
HHP14 | 14 tons | 210 KN.m | 90/36 | 0-1500mm | 21000kg |
HHP16 | 16 tons | 240 KN.m | 90/30 | 0-1500mm | 23650kg |
HHP18 | 18 tons | 270 KN.m | 90/30 | 0-1500mm | 26800kg |
HHP20 | 20 tons | 300 KN.m | 90/30 | 0-1500mm | 29500kg |
HHP25 | 25 tons | 375 KN.m | 90/30 | 0-1500mm | 41500kg |
HHP30 | 30 tons | 450 KN.m | 80/30 | 0-1500mm | 49025kg |
HHP40 | 40 tons | 600 KN.m | 80/28 | 0-1500mm | 62600kg |
HHP50 | 50 tons | 750 KN.m | 80/28 | 0-1500mm | 74600kg |
HHP65 | 65 tons | 975 KN.m | 80/28 | 0-1500mm | 90000kg |
HHD1000 | 55 tons | 1000 KN.m | 60/28 | 0-1100mm | 136000kg |


bottom of page